اعلام نتایج مرحله سوم آزمون جامع هفتگی دروس عمومی | دبیرستان پژوهان کرج
مرحله سوم آزمون جامع هفتگی دروس عمومی روز شنبه 25 مهر 1405 در دبیرستان پسرانه پژوهان گوهردشت کرج برگزار شد. این آزمون با محوریت دروس عمومی و با هدف ارزیابی مستمر عملکرد تحصیلی دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم اجرا شد و نتایج آن در همین صفحه منتشر شده است.
هدف از برگزاری آزمون جامع هفتگی
پایش مستمر پیشرفت تحصیلی، پایهی هر برنامهی آموزشی موفق است. آزمون جامع هفتگی فرصتی منظم برای مرور مطالب، تثبیت آموختهها و شناسایی نقاط قوت فراهم میکند. همچنین دانشآموز و خانواده میتوانند زمینههای نیازمند بهبود را زودتر ببینند و برای رفع آنها برنامهریزی کنند.
اهمیت آزمون دروس عمومی
دروس عمومی پایهی یادگیری در همهی رشتهها و مسیرهای تحصیلی هستند. آزمون این دروس، مهارت درک مطلب، تحلیل متن، دقت در پاسخگویی و تسلط بر مفاهیم پایه را میسنجد و به دانشآموز کمک میکند زمان خود را در جلسهی آزمون بهتر مدیریت کند. تکرار منظم این آزمونها، آمادگی تحصیلی را در کنار دروس اختصاصی بهتدریج تقویت میکند.
جزئیات برگزاری
تاریخ: شنبه 25 مهر 1405
مدرسه: دبیرستان پسرانه پژوهان گوهردشت کرج
مرحله: سوم
حوزه: دروس عمومی
راهنمای مشاهده نتایج
این صفحه نتایج منتشرشدهی دانشآموزان گروه آبی (عملکرد ممتاز) و سبز (عملکرد خوب) را نمایش میدهد. نتایج هر پایه در جدولی جداگانه آمده و ترتیب دانشآموزان مطابق فهرست رسمی نتایج آزمون است. برای هر دانشآموز، رتبه، نام و نمره نهایی در سطر اول و ریزنمرات دروس در سطر دوم آمده است. رنگ سلول نمره نهایی، گروه آبی یا سبز دانشآموز را نشان میدهد.
نکته درباره نامهای منتشرنشده
در این صفحه، نتایج دانشآموزانی منتشر شده است که بر اساس نظام ارزیابی آزمون در بازههای آبی و سبز قرار گرفتهاند. مشاهده نشدن نام یک دانشآموز لزوماً به معنای غیبت او نیست؛ ممکن است نتیجه وی در گروههای رنگی منتشرنشده قرار داشته باشد. برای پیگیری وضعیت آموزشی، با پشتیبان آموزشی پایه مربوطه هماهنگ کنید.
نتایج آزمون جامع هفتگی دروس عمومی
در ادامه، نتایج دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم که در بازههای آبی و سبز قرار گرفتهاند، ارائه شده است.
نتایج آزمون جامع هفتگی پایه هفتم
| رتبه | نام و نام خانوادگی | نمره نهایی از 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امیرحسین سلگی | 20 | |||||
|
|||||||
| 2 | محمدصدرا صبری | 20 | |||||
|
|||||||
| 3 | نیما چاوشی | 20 | |||||
|
|||||||
| 4 | رادوین رضایی | 20 | |||||
|
|||||||
| 5 | کامراد باقری | 20 | |||||
|
|||||||
| 6 | پارسا عابدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 7 | آریو گرشاسبی | 20 | |||||
|
|||||||
| 8 | برسام مخلص گرامی | 20 | |||||
|
|||||||
| 9 | سامین امیرخانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 10 | سام جلالیان | 20 | |||||
|
|||||||
| 11 | آرمین حسینی | 20 | |||||
|
|||||||
| 12 | محمدطاها پورقاسمی | 20 | |||||
|
|||||||
| 13 | مهرشاد رهبری نیا | 20 | |||||
|
|||||||
| 14 | نیما رحیمی | 20 | |||||
|
|||||||
| 15 | امیرمحمد محبی پور | 20 | |||||
|
|||||||
| 16 | رامان تکاو | 20 | |||||
|
|||||||
| 17 | امیرارسلان درفشی | 20 | |||||
|
|||||||
| 18 | امیرحسین هریجانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 19 | سپهر حسینی | 20 | |||||
|
|||||||
| 20 | هیراد پورمحمد | 20 | |||||
|
|||||||
| 21 | نیکان قاسمی | 20 | |||||
|
|||||||
| 22 | کارن گل خسروی | 20 | |||||
|
|||||||
| 23 | رادین رضایی | 20 | |||||
|
|||||||
| 24 | آرتا وفائی | 20 | |||||
|
|||||||
| 25 | نیکان اسفندیاری کیا | 20 | |||||
|
|||||||
| 26 | امیرعلی نظری | 20 | |||||
|
|||||||
| 27 | آرسین عباسی | 20 | |||||
|
|||||||
| 28 | آرشاویر گلدار | 20 | |||||
|
|||||||
| 29 | آروین خراسانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 30 | حسام نیک آیین | 20 | |||||
|
|||||||
| 31 | یاسان مسیب زاده | 20 | |||||
|
|||||||
| 32 | آراد تقوی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 33 | آرتان مصطفوی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 34 | امیرعلی کرمی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 35 | محمدآریا میرموسوی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 36 | کسری روستایی | 18٫75 | |||||
|
|||||||
| 37 | آرش جلال کمالی | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 38 | شایان مغفوری | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 39 | مهبد کیانی | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 40 | امیرحسین امیدعلی | 18 | |||||
|
|||||||
| 41 | سپهراد خاکی | 18 | |||||
|
|||||||
| 42 | آرسین زاحم | 17٫75 | |||||
|
|||||||
| 43 | کارن ابراهیمی | 17٫5 | |||||
|
|||||||
| 44 | امیرعلی عباسی | 17 | |||||
|
|||||||
| 45 | نوژن کرمی | 16٫5 | |||||
|
|||||||
| 46 | آراد ملک پور | 16 | |||||
|
|||||||
| 47 | آراز قدیمی | 16 | |||||
|
|||||||
| 48 | بهنود احمدی | 15 | |||||
|
|||||||
نتایج آزمون جامع هفتگی پایه هشتم
| رتبه | نام و نام خانوادگی | نمره نهایی از 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمدسام محمدزاده | 20 | |||||
|
|||||||
| 2 | صدرا جهانگیرتوکلی | 20 | |||||
|
|||||||
| 3 | کارن ترکمنی | 20 | |||||
|
|||||||
| 4 | برسام محمدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 5 | رادین عزیزی | 20 | |||||
|
|||||||
| 6 | پرهام سلوکی | 20 | |||||
|
|||||||
| 7 | سامیار درخشانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 8 | ایلمان شفاهی | 20 | |||||
|
|||||||
| 9 | یاسین نژادخیر | 20 | |||||
|
|||||||
| 10 | مارتیا خدادادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 11 | محمد سام بیگوند | 20 | |||||
|
|||||||
| 12 | پرهام تراب احمدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 13 | آبتین محمودی | 20 | |||||
|
|||||||
| 14 | امیرعلی آزرم نیا | 20 | |||||
|
|||||||
| 15 | کسری صیدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 16 | فاروق ظهیری | 20 | |||||
|
|||||||
| 17 | امیرعلی سرایی | 20 | |||||
|
|||||||
| 18 | آریامن بیدادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 19 | ونداد وفائی | 20 | |||||
|
|||||||
| 20 | نیکان علی نژاد | 20 | |||||
|
|||||||
| 21 | آرش کریمی | 20 | |||||
|
|||||||
| 22 | آرش اژدری | 20 | |||||
|
|||||||
| 23 | رادین افشاری | 20 | |||||
|
|||||||
| 24 | ایلیا توسلی | 20 | |||||
|
|||||||
| 25 | متین آقاصفری | 20 | |||||
|
|||||||
| 26 | ایلیا مایلی خامنه | 20 | |||||
|
|||||||
| 27 | جهاندار بابالویی | 20 | |||||
|
|||||||
| 28 | آرسام منافی علیشاه | 19٫75 | |||||
|
|||||||
| 29 | یوسف رضائیان | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 30 | کوهیار میرزامحمد | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 31 | نیوان حیدری نژاد | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 32 | آریا نعمتی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 33 | آراد عالمپناه | 19٫25 | |||||
|
|||||||
| 34 | رایان علی نژاد | 19٫25 | |||||
|
|||||||
| 35 | ایلیا حیدری | 19 | |||||
|
|||||||
| 36 | آرین قیاسی | 19 | |||||
|
|||||||
| 37 | نیکان شیخ نصیری | 18٫75 | |||||
|
|||||||
| 38 | آرتین آزادی پناه | 18٫75 | |||||
|
|||||||
| 39 | آراد حنانی | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 40 | بهداد علومی | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 41 | سید حسین حسینی اکمل | 18٫25 | |||||
|
|||||||
| 42 | ارسلان حیدری | 18٫25 | |||||
|
|||||||
| 43 | ماهان روحانی | 18 | |||||
|
|||||||
| 44 | حیدر صنعت | 18 | |||||
|
|||||||
| 45 | ارشیا فلاحی | 18 | |||||
|
|||||||
| 46 | آرسام ربانی | 17٫75 | |||||
|
|||||||
| 47 | آراد شیر نسب | 17٫25 | |||||
|
|||||||
| 48 | کوروش حق رنجبر | 16 | |||||
|
|||||||
| 49 | محمدطاها کریمی | 15٫5 | |||||
|
|||||||
| 50 | سپاس موسی زاده | 15٫5 | |||||
|
|||||||
نتایج آزمون جامع هفتگی پایه نهم
| رتبه | نام و نام خانوادگی | نمره نهایی از 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آراد اشکو | 20 | |||||
|
|||||||
| 2 | امیر علی قاسمیان | 20 | |||||
|
|||||||
| 3 | رضا خمسه | 20 | |||||
|
|||||||
| 4 | علیرضا سلطانیان | 20 | |||||
|
|||||||
| 5 | رامان طاهری زاده | 20 | |||||
|
|||||||
| 6 | رهام ایل | 20 | |||||
|
|||||||
| 7 | آرمان زارع | 20 | |||||
|
|||||||
| 8 | آرتین زینتی منصور | 20 | |||||
|
|||||||
| 9 | محمدطاها مردانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 10 | آرتا پورآزادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 11 | آرتین فیروزی | 20 | |||||
|
|||||||
| 12 | امیرعلی یزدان پناه | 20 | |||||
|
|||||||
| 13 | پویان آزادی خواه | 20 | |||||
|
|||||||
| 14 | مهراد بغدادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 15 | کوروش محمدی نیا | 20 | |||||
|
|||||||
| 16 | محمددانیال گل رنگی | 20 | |||||
|
|||||||
| 17 | محمدشروین عبادی | 20 | |||||
|
|||||||
| 18 | علی عباسپور | 20 | |||||
|
|||||||
| 19 | کیان کریمی زرکانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 20 | محمدامین تنها | 20 | |||||
|
|||||||
| 21 | پرشان رکنی تهرانی | 20 | |||||
|
|||||||
| 22 | امیرحسین وکیلی | 20 | |||||
|
|||||||
| 23 | رهام مصباح | 20 | |||||
|
|||||||
| 24 | سورنا بقال حسینی | 20 | |||||
|
|||||||
| 25 | بنیامین عنبرجعفری | 20 | |||||
|
|||||||
| 26 | آبتین غرقی | 20 | |||||
|
|||||||
| 27 | عرشیا جمالی سوسفی | 20 | |||||
|
|||||||
| 28 | صدرا فروتن فرد | 20 | |||||
|
|||||||
| 29 | رادین مجتهدی | 20 | |||||
|
|||||||
| 30 | علی احمدی اقدم | 20 | |||||
|
|||||||
| 31 | آرمین قربانه | 20 | |||||
|
|||||||
| 32 | آرسام کاوسی | 19٫5 | |||||
|
|||||||
| 33 | آرش اسدی | 18٫75 | |||||
|
|||||||
| 34 | کسری طالبی | 18٫5 | |||||
|
|||||||
| 35 | سام اللهویردی | 18 | |||||
|
|||||||
| 36 | هیراد رضوانی فر | 18 | |||||
|
|||||||
| 37 | سید محمدحسین هدایتی | 18 | |||||
|
|||||||
| 38 | امیرحسین جهانگیر | 17٫75 | |||||
|
|||||||
| 39 | محمدپارسا ولی پور | 17٫5 | |||||
|
|||||||
| 40 | امیرعلی سلطان زاده | 17٫25 | |||||
|
|||||||
| 41 | کسری کاخکی | 16٫5 | |||||
|
|||||||
| 42 | علی امیدوار | 16 | |||||
|
|||||||
| 43 | پویان فریدونی | 15٫5 | |||||
|
|||||||
| 44 | ایلیا مالمیر | 15٫5 | |||||
|
|||||||
| 45 | آراد اگرشیده | 15 | |||||
|
|||||||
| 46 | پارسا نوروزی | 15 | |||||
|
|||||||